Training Schedules

Walking Half Marathon

Week Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 4 miles Off 3 miles 3 miles Off 3 miles Off
2 5 miles Off 3 miles 3 miles Off 3 miles Off
3 6 miles Off 3 miles 3 miles Off 3 miles Off
4 7 miles Off 3 miles 3 miles Off 3 miles Off
5 7 miles Off 3 miles 4 miles Off 4 miles Off
6 7 miles Off 4 miles 4 miles Off 4 miles Off
7 8 miles Off 4 miles 4 miles Off 4 miles Off
8 9 miles Off 4 miles 4 miles Off 4 miles Off
9 10 miles Off 4 miles 4 miles Off 4 miles Off
10 8 miles Off 4 miles 4 miles Off 4 miles Off
11 12 miles Off 4 miles 4 miles Off 4 miles Off
12 8 miles Off 4 miles 4 miles Off 4 miles Off
13 14 miles Off 4 miles 4 miles Off 4 miles Off
14 6 miles Off 4 miles 4 miles Off 4 miles Off
15 6 miles Off 4 miles 4 miles Off 4 miles Off

 

Running Half Marathon Rookie

The Rookie Training Schedule contains two parts. The first part is a six week training course focused on turning people into runners. During this portion the focus will not be on distance but on minutes running or walking.

Week Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 W – 10 minutes Off W – 10 minutes Off W – 10 minutes Off Off
2 R-1, W-9 minutes Off R-1, W-9 minutes Off R-1, W-9 minutes Off Off
3 R-2, W-8 minutes Off R-2, W-8 minutes Off R-2, W-8 minutes Off Off
4 R-3, W-7 minutes Off R-3, W-7 minutes Off R-3, W-7 minutes Off Off
5 R-4, W-6 minutes Off R-4, W-6 minutes Off R-4, W-6 minutes Off Off
6 R-4, W-6 minutes Off R-4, W-6 minutes Off R-4, W-6 minutes Off Off

W=Walking, R=Running

At this point you are ready to start the twelve week training program. During this portion of your training the focus will be on specific distances. Please note, you can still alternate running with walking as you see fit.

Week Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 Off Off E-2 miles Off E-2 miles E-2 miles Off
2 L-3 miles Off E-2 miles Off E-2 miles E-2 miles Off
3 L-4 miles Off E-2 miles Off E-2 miles E-2 miles Off
4 L-5 miles Off E-2 miles Off E-2 miles E-2 miles Off
5 L-6 miles Off E-2 miles Off E-3 miles E-3 miles Off
6 L-7 miles Off E-3 miles Off E-2 miles E-2 miles Off
7 L-8 miles Off E-3 miles Off E-3 miles E-2 miles Off
8 L-9 miles Off E-3 miles Off E-4 miles E-3 miles Off
9 L-10 miles Off E-3 miles Off E-4 miles E-3 miles Off
10 L-11 miles Off E-4 miles Off E-4 miles E-3 miles Off
11 L-12 miles Off E-4 miles Off E-5 miles E-3 miles Off
12 L-10 miles Off E-3 miles Off E-3 miles Off Off
13 13.1 Race!            

E – Easy Run. Run and/or walk at a pace that allows you to hold a conversation.
L – Long Run – Run and/or walk at the pace at which you hope to complete the race.

 

Running Half Marathon Novice

This training schedule is designed for those who currently can run 3 miles or so and whose primary goal is to finish.

Week Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 Off Off E-2 miles Off E-2 miles E-2 miles Off
2 L-3 miles Off E-2 miles Off E-2 miles E-2 miles Off
3 L-4 miles Off E-2 miles Off E-2 miles E-2 miles Off
4 L-5 miles Off E-2 miles Off E-2 miles E-2 miles Off
5 L-6 miles Off E-2 miles Off E-3 miles E-3 miles Off
6 L-7 miles Off E-3 miles Off E-2 miles E-2 miles Off
7 L-8 miles Off E-3 miles Off E-3 miles E-2 miles Off
8 L-9 miles Off E-3 miles Off E-4 miles E-3 miles Off
9 L-10 miles Off E-3 miles Off E-4 miles E-3 miles Off
10 L-11 miles Off E-4 miles Off E-4 miles E-3 miles Off
11 L-12 miles Off E-4 miles Off E-5 miles E-3 miles Off
12 L-10 miles Off E-3 miles Off E-3 miles Off Off
13 13.1 Race!            

 

Running Half Marathon Intermediate

This training schedule is designed for those who currently can run 8 miles or so and whose primary goal is to improve their total race time.

Week Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 Off 3 miles Cross 3 miles Off 3 miles Off
2 5 miles Cross 3 miles Off 3 miles 3 miles Off
3 6 miles Cross 3.5 miles Cross 3 miles Off Off
4 3.5 miles Cross 3.5 miles 3.5 miles 3 miles Off Off
5 7 miles Cross 4 miles 4 miles 3 miles Off Off
6 8 miles Cross 4 miles 4 miles 3 miles Off Off
7 8 miles Cross 4.5 miles 4.5 miles 3 miles Off Off
8 9 miles Cross 4.5 miles 4.5 miles 3 miles Off Off
9 10 miles Cross 5 miles 5 miles 3 miles Off Off
10 9 miles Cross 5 miles 5 miles 3 miles Off Off
11 11 miles Cross 5 miles 5 miles 3 miles Off Off
12 12 miles Cross 4 miles 4 miles 3 miles Off Off
13 13.1 Race!            

Cross – Cross training includes aerobics, weight training and sports (basketball, hockey, etc.)

 

Running Marathon Novice

This training schedule is designed for those who currently can run 3 to seven miles per
week and whose primary goal is to finish.

Week Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 Off 1 mile Off O-1 mile 1 mile 1 mile Off
2 L-2 miles 1 mile Off O-2 miles 2 miles 1 mile Off
3 L-3 miles 2 miles Off O-3 miles 3 miles 2 miles Off
4 L-4 miles 2 miles Off O-3 miles 3 miles 3 miles Off
5 L-5 miles 2 miles Off O-3 miles 4 miles 4 miles Off
6 L-4 miles 3 miles Off O-3 miles 3 miles 3 miles Off
7 L-3 miles 3 miles Off O-3 miles 5 miles 4 miles Off
8 L-6 miles 3 miles Off O-4 miles 5 miles 3 miles Off
9 L-8 miles 4 miles Off O-4 miles 6 miles 4 miles Off
10 L-9 miles 4 miles Off O-4 miles 4 miles 2 miles Off
11 L-6 miles 4 miles Off O-5 miles 6 miles 3 miles Off
12 L-10 miles 4 miles Off O-4 miles 6 miles 4 miles Off
13 L-13 miles 3 miles Off O-2 miles 7 miles 4 miles Off
14 L-15 miles 3 miles Off O-3 miles 8 miles 3 miles Off
15 L-18 miles 2 miles Off O-3 miles 6 miles 3 miles Off
16 L-20 miles Off Off O-3 miles 8 miles 3 miles Off
17 L-12 miles 3 miles Off O-3 miles 5 miles 4 miles Off
18 L-8 miles 4 miles Off O-2 miles 2 miles 4 miles Off
19 26.1 Race!            

L = Long Run. Focus should be on finishing the distance
O = Optional

 

Running Marathon Intermediate

This training schedule is designed for those who currently can run 10 to 15 miles a week and whose primary goal is to improve their total race time.

Week Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 Off 2 miles Off O-2 miles 2 miles 2 miles Off
2 L-3 miles 2 miles Off O-2 miles 3 miles 2 miles Off
3 L-3 miles 3 miles Off O-3 miles 3 miles 2 miles Off
4 L-4 miles 2 miles Off O-3 miles 3 miles 3 miles Off
5 L-5 miles 2 miles Off O-3 miles 4 miles 4 miles Off
6 L-4 miles 3 miles Off O-3 miles 3 miles 3 miles Off
7 L-3 miles 3 miles Off O-3 miles 5 miles 4 miles Off
8 L-6 miles 3 miles Off O-4 miles 5 miles 3 miles Off
9 L-8 miles 4 miles Off O-4 miles 6 miles 4 miles Off
10 L-9 miles 4 miles Off O-4 miles 4 miles 2 miles Off
11 L-6 miles 4 miles Off O-5 miles 6 miles 3 miles Off
12 L-10 miles 4 miles Off O-4 miles 6 miles 4 miles Off
13 L-13 miles 3 miles Off O-2 miles 7 miles 4 miles Off
14 L-15 miles 3 miles Off O-3 miles 8 miles 3 miles Off
15 L-18 miles 2 miles Off O-3 miles 6 miles 3 miles Off
16 L-20 miles Off Off O-3 miles 8 miles 3 miles Off
17 L-12 miles 3 miles Off O-3 miles 5 miles 4 miles Off
18 L-8 miles 4 miles Off O-5 miles 2 miles 4 miles Off
19 26.1 Race!            

L = Long Run. Focus should be on finishing the distance
O = Optional

© 2008 Team Lifeline    Website by Duvys.com