Runners
Sample Event
Join us on sample date
Join us on sample date

Funds raised to date: $2,364,742.32
Number of runners: 341
Clubs
Running since
Raised: Number of Runners:
| Runner | Location | Running since | Raised | Donors | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore, MD | 2012 | $112,059.31 | 80 | ||
| Orlando, FL | 2016 | $54,153.65 | 317 | ||
| Brooklyn, NY | 2022 | $53,856.00 | 70 | ||
| Beverly Hills, CA | 2015 | $40,251.00 | 46 | ||
| Innisfil, ON | 2017 | $40,142.00 | 35 | ||
| Monsey, NY | 2022 | $37,420.10 | 504 | ||
| Lincolnwood, IL | 2022 | $35,500.00 | 78 | ||
| Teaneck, NJ | 2019 | $32,808.00 | 18 | ||
| Thornhill, ON | 2012 | $29,635.00 | 72 | ||
| Woodmere, NY | 2018 | $27,455.00 | 81 | ||
| Dallas, TX | 2011 | $24,426.00 | 114 | ||
| Albany, NY | 2026 | $21,438.00 | 179 | ||
| Monsey, NY | 2022 | $21,353.18 | 111 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $20,423.00 | 163 | ||
| Sherman Oaks, CA | 2015 | $20,112.03 | 46 | ||
| Toronto, ON | 2016 | $19,296.00 | 73 | ||
| Springfield, NJ | 2026 | $18,966.50 | 155 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $18,223.00 | 138 | ||
| Queens, NY | 2022 | $18,112.00 | 195 | ||
| Los Angeles, CA | 2018 | $18,008.38 | 122 | ||
| Baltimore, MD | 2025 | $15,121.00 | 176 | ||
| Chicago, IL | 2026 | $15,000.40 | 66 | ||
| New City, NY | 2025 | $14,871.00 | 107 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $14,269.00 | 18 | ||
| Dallas, TX | 2021 | $14,192.61 | 105 | ||
| Miami, FL | 2026 | $14,105.00 | 38 | ||
| Oceanside, NY | 2026 | $13,910.00 | 35 | ||
| Fair Lawn, NJ | 2018 | $13,886.00 | 44 | ||
| Toronto, ON | 2020 | $13,633.00 | 101 | ||
| Sherman Oaks, CA | 2026 | $13,436.18 | 74 | ||
| Suffern, NY | 2016 | $13,349.00 | 76 | ||
| San Francisco, CA | 2026 | $13,175.00 | 15 | ||
| Boca Raton , FL | 2026 | $12,647.45 | 35 | ||
| Suffern, NY | 2018 | $12,411.00 | 78 | ||
| Montreal, QC | 2012 | $12,092.00 | 10 | ||
| Silver Spring, MD | 2011 | $11,919.02 | 110 | ||
| Lawrence, NY | 2023 | $11,506.00 | 99 | ||
| Omaha, NE | 2026 | $11,340.00 | 122 | ||
| New City, NY | 2024 | $11,000.00 | 111 | ||
| Hollywood, FL | 2023 | $10,980.00 | 56 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $10,968.00 | 152 | ||
| Wake Forest, NC | 2026 | $10,942.40 | 80 | ||
| Flushing, NY | 2023 | $10,844.00 | 88 | ||
| Englewood, NJ | 2026 | $10,801.00 | 67 | ||
| Montreal, QC | 2014 | $10,683.76 | 101 | ||
| Boca Raton, FL | 2026 | $10,638.70 | 45 | ||
| Baltimore, MD | 2017 | $10,624.57 | 17 | ||
| Jackson Township, NJ | 2026 | $10,600.00 | 7 | ||
| New York, NY | 2026 | $10,555.00 | 56 | ||
| Far Rockaway, NY | 2025 | $10,397.00 | 90 | ||
| Great Neck, NY | 2026 | $10,346.00 | 70 | ||
| Great Neck, NY | 2026 | $10,280.00 | 51 | ||
| Hampstead, QC | 2026 | $10,261.00 | 31 | ||
| New York, NY | 2026 | $10,253.00 | 28 | ||
| Flushing, NY | 2023 | $10,247.50 | 75 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $10,227.21 | 116 | ||
| Los Angeles, CA | 2024 | $10,039.00 | 50 | ||
| Chicago, IL | 2011 | $10,000.00 | 31 | ||
| New York, NY | 2026 | $10,000.00 | 3 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $10,000.00 | 45 | ||
| Atlanta, GA | 2012 | $9,864.00 | 121 | ||
| Passaic, NJ | 2026 | $9,808.62 | 56 | ||
| New York, NY | 2012 | $9,710.00 | 58 | ||
| Pikesville, MD | 2026 | $9,487.51 | 55 | ||
| Great Neck, NY | 2026 | $9,288.66 | 38 | ||
| Miami Beach, FL | 2025 | $9,278.62 | 69 | ||
| Pomona, NY | 2023 | $9,267.00 | 30 | ||
| Los Angeles, CA | 2026 | $8,902.09 | 55 | ||
| Queens, NY | 2018 | $8,618.00 | 4 | ||
| Long Branch, NJ | 2026 | $8,541.00 | 71 | ||
| Beverly Hills , CA | 2025 | $8,460.00 | 33 | ||
| Lawrence , NY | 2025 | $8,439.00 | 88 | ||
| Brooklyn, NY | 2008 | $8,427.00 | 53 | ||
| Fair Lawn , NJ | 2023 | $8,425.40 | 110 | ||
| New York , NY | 2024 | $8,362.00 | 13 | ||
| Baltimore, MD | 2019 | $8,301.00 | 49 | ||
| Boca Raton , FL | 2026 | $8,244.00 | 22 | ||
| Englewood, NJ | 2026 | $8,220.00 | 9 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $8,220.00 | 97 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $8,155.56 | 71 | ||
| Great Neck, NY | 2023 | $8,030.00 | 20 | ||
| Flushing, NY | 2026 | $7,950.30 | 55 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $7,904.18 | 74 | ||
| New York, NY | 2026 | $7,721.24 | 97 | ||
| Pomona, NY | 2024 | $7,708.00 | 68 | ||
| Woodmere, NY | 2026 | $7,685.00 | 7 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $7,672.77 | 94 | ||
| New York, NY | 2026 | $7,650.00 | 8 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $7,612.18 | 86 | ||
| Jacksonville, FL | 2026 | $7,603.92 | 107 | ||
| Brooklyn , NY | 2021 | $7,542.00 | 126 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $7,504.00 | 66 | ||
| Teaneck, NJ | 2026 | $7,500.00 | 8 | ||
| Kew Gardens, NY | 2026 | $7,500.00 | 63 | ||
| Nyc, NY | 2025 | $7,500.00 | 36 | ||
| Fair Lawn, NJ | 2026 | $7,500.00 | 19 | ||
| East-Northport , NY | 2026 | $7,500.00 | 61 | ||
| Great Neck, NY | 2025 | $7,500.00 | 70 | ||
| Teaneck, NJ | 2024 | $7,452.00 | 78 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $7,429.69 | 101 | ||
| Boca Raton, FL | 2021 | $7,424.00 | 17 | ||
| Toronto, ON | 2016 | $7,334.00 | 34 | ||
| Pomona , NY | 2019 | $7,272.00 | 66 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $7,260.00 | 64 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $7,090.00 | 15 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $7,062.00 | 85 | ||
| Teaneck, NJ | 2026 | $6,874.00 | 60 | ||
| Northridge, CA | 2018 | $6,870.00 | 28 | ||
| Skokie, IL | 2026 | $6,847.75 | 65 | ||
| Great Neck, NY | 2019 | $6,822.22 | 64 | ||
| Los Angeles, CA | 2024 | $6,819.00 | 56 | ||
| North Miami Beach , FL | 2025 | $6,806.00 | 85 | ||
| Lakewood , NJ | 2026 | $6,800.00 | 10 | ||
| Brooklyn, NY | 2019 | $6,659.00 | 41 | ||
| Suffern, NY | 2024 | $6,639.00 | 66 | ||
| London, | 2018 | $6,503.85 | 110 | ||
| Clifton, NJ | 2018 | $6,441.00 | 38 | ||
| Los Angeles, CA | 2026 | $6,384.38 | 63 | ||
| Passaic, NJ | 2025 | $6,336.00 | 69 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $6,318.00 | 47 | ||
| Woodmere, NY | 2026 | $6,303.00 | 29 | ||
| Jackson, NJ | 2015 | $6,295.00 | 120 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $6,288.00 | 63 | ||
| Toms River, NJ | 2026 | $6,228.00 | 64 | ||
| Cote Saint Luc, QC | 2021 | $6,179.64 | 37 | ||
| Thornhill, ON | 2026 | $6,146.38 | 64 | ||
| Lakewood, NJ | 2022 | $6,145.00 | 70 | ||
| University Heights, OH | 2010 | $6,103.00 | 50 | ||
| Bergenfield, NJ | 2025 | $6,084.00 | 28 | ||
| Baltimore, MD | 2024 | $6,048.00 | 115 | ||
| Cedarhurst, NY | 2019 | $6,032.00 | 38 | ||
| North Miami Beach, FL | 2026 | $5,964.25 | 35 | ||
| Bergenfield , NJ | 2019 | $5,953.00 | 62 | ||
| Flushing, NY | 2026 | $5,910.00 | 77 | ||
| Woodmere, NY | 2021 | $5,871.15 | 44 | ||
| Cedarhurst , NY | 2026 | $5,801.00 | 63 | ||
| Valley Stream, NY | 2026 | $5,763.00 | 32 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $5,703.00 | 53 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $5,680.00 | 81 | ||
| Passaic, NJ | 2026 | $5,640.00 | 42 | ||
| Toms River , NJ | 2026 | $5,554.50 | 37 | ||
| Inwood, NY | 2025 | $5,534.00 | 56 | ||
| Barnet, London, | 2026 | $5,532.00 | 77 | ||
| Spring Valley, NY | 2026 | $5,506.00 | 48 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $5,500.08 | 67 | ||
| Passaic, NJ | 2026 | $5,500.00 | 34 | ||
| Lawrence, NY | 2023 | $5,441.13 | 20 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $5,427.00 | 59 | ||
| Los Angeles, CA | 2026 | $5,419.00 | 50 | ||
| Spring Valley, NY | 2026 | $5,418.00 | 35 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $5,410.00 | 93 | ||
| Stony Point, NY | 2026 | $5,402.00 | 66 | ||
| Toronto, ON | 2026 | $5,401.00 | 36 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $5,400.95 | 41 | ||
| Cedarhurst, NY | 2023 | $5,400.00 | 42 | ||
| Skokie, IL | 2026 | $5,400.00 | 25 | ||
| Skokie, IL | 2026 | $5,400.00 | 14 | ||
| Toms River, NJ | 2025 | $5,400.00 | 46 | ||
| Boca Raton, FL | 2026 | $5,400.00 | 64 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $5,400.00 | 53 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $5,361.48 | 51 | ||
| Lawrence , NY | 2023 | $5,355.00 | 34 | ||
| Southfield , MI | 2025 | $5,346.00 | 33 | ||
| Los Angeles, CA | 2026 | $5,342.00 | 24 | ||
| Baltimore, MD | 2024 | $5,263.00 | 45 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $5,217.95 | 51 | ||
| Far Rockaway, NY | 2026 | $5,192.00 | 40 | ||
| Aventura, FL | 2026 | $5,182.11 | 44 | ||
| Milwaukee , WI | 2026 | $5,111.00 | 71 | ||
| Baltimore, MD | 2020 | $5,091.00 | 81 | ||
| Lawrence , NY | 2026 | $5,064.00 | 34 | ||
| Toronto, ON | 2022 | $5,024.16 | 49 | ||
| Livingston, NJ | 2026 | $5,000.00 | 1 | ||
| Monsey, NY | 2013 | $5,000.00 | 4 | ||
| Skokie, IL | 2026 | $4,979.00 | 21 | ||
| Lawrence, NY | 2026 | $4,960.00 | 39 | ||
| Toronto, ON | 2026 | $4,941.00 | 47 | ||
| Paramus, NJ | 2018 | $4,931.00 | 28 | ||
| New York, NY | 2011 | $4,887.00 | 30 | ||
| Baltimore, MD | 2014 | $4,884.00 | 53 | ||
| Houston, TX | 2026 | $4,879.00 | 64 | ||
| Evanston, IL | 2021 | $4,857.00 | 41 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $4,813.00 | 45 | ||
| Highland Park, NJ | 2022 | $4,693.12 | 47 | ||
| Los Angeles, CA | 2026 | $4,630.00 | 17 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $4,616.90 | 70 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $4,608.00 | 70 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $4,575.32 | 14 | ||
| Teaneck , NJ | 2026 | $4,528.00 | 37 | ||
| New York, NY | 2024 | $4,397.00 | 27 | ||
| Boca Raton, FL | 2026 | $4,379.00 | 33 | ||
| Toms River, NJ | 2026 | $4,295.00 | 56 | ||
| Skokie, IL | 2026 | $4,278.00 | 23 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $4,265.00 | 9 | ||
| Jackson, NJ | 2026 | $4,254.00 | 14 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $4,228.00 | 18 | ||
| Los Angeles, CA | 2020 | $4,184.00 | 40 | ||
| Hoboken, NJ | 2026 | $4,109.00 | 53 | ||
| Thornhill, ON | 2026 | $4,102.00 | 18 | ||
| Passaic, NJ | 2026 | $4,075.00 | 55 | ||
| Thornhill, ON | 2026 | $3,978.00 | 48 | ||
| Miami Beach, FL | 2025 | $3,878.00 | 9 | ||
| Silver Spring, MD | 2026 | $3,807.00 | 62 | ||
| Miami Beach, FL | 2026 | $3,759.00 | 27 | ||
| Lakewood , NJ | 2024 | $3,744.00 | 34 | ||
| Jackson, NJ | 2026 | $3,740.00 | 47 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $3,731.00 | 40 | ||
| Staten Island, NY | 2025 | $3,702.00 | 36 | ||
| Hollywood, FL | 2026 | $3,673.00 | 10 | ||
| New City, NY | 2026 | $3,666.00 | 15 | ||
| Palm Beach Gardens, FL | 2026 | $3,653.00 | 29 | ||
| Pomona, NY | 2025 | $3,652.00 | 43 | ||
| Valley Village, CA | 2026 | $3,651.00 | 30 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $3,634.00 | 29 | ||
| Manchester, | 2025 | $3,606.92 | 99 | ||
| Manchester, | 2026 | $3,605.73 | 67 | ||
| Englewood, FL | 2015 | $3,600.00 | 1 | ||
| Sunny Isles Beach, FL | 2026 | $3,600.00 | 1 | ||
| West Long Branch , NJ | 2026 | $3,552.10 | 40 | ||
| Jamaica, NY | 2026 | $3,543.00 | 47 | ||
| Valley Stream, NY | 2025 | $3,460.00 | 6 | ||
| Los Angeles, CA | 2026 | $3,357.00 | 22 | ||
| Finchley , | 2026 | $3,355.50 | 21 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $3,345.00 | 15 | ||
| Montreal, QC | 2020 | $3,337.12 | 26 | ||
| Jackson, NJ | 2026 | $3,296.00 | 38 | ||
| Fair Lawn, NJ | 2026 | $3,268.00 | 19 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $3,225.51 | 34 | ||
| Englewood, NJ | 2025 | $3,219.00 | 19 | ||
| Aventura , FL | 2020 | $3,214.00 | 25 | ||
| New York, NY | 2026 | $3,099.00 | 9 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $3,006.00 | 32 | ||
| Lawrence, NY | 2026 | $2,967.00 | 19 | ||
| Boca Raton, FL | 2026 | $2,940.00 | 13 | ||
| Jackson, NJ | 2026 | $2,929.00 | 22 | ||
| Englewood, NJ | 2026 | $2,901.00 | 33 | ||
| Hollywood, FL | 2013 | $2,881.00 | 17 | ||
| Far Rockaway, NY | 2026 | $2,798.00 | 22 | ||
| Skokie, IL | 2026 | $2,780.00 | 5 | ||
| Côte Saint-Luc, QC | 2026 | $2,756.00 | 22 | ||
| Flushing, NY | 2026 | $2,699.00 | 21 | ||
| London, | 2026 | $2,649.38 | 30 | ||
| Flushing, NY | 2025 | $2,581.00 | 10 | ||
| Toronto, ON | 2025 | $2,559.00 | 9 | ||
| Far Rockaway, NY | 2020 | $2,513.00 | 13 | ||
| Jerusalem, | 2026 | $2,346.00 | 11 | ||
| Tenafly, NJ | 2008 | $2,340.00 | 2 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $2,307.00 | 17 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $2,280.35 | 12 | ||
| Plano, TX | 2012 | $2,264.00 | 13 | ||
| Hollywood, FL | 2026 | $2,201.00 | 15 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $2,176.00 | 17 | ||
| Los Angeles , CA | 2025 | $2,160.00 | 9 | ||
| New York, NY | 2026 | $2,160.00 | 3 | ||
| Lakewood, NJ | 2021 | $2,160.00 | 26 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $2,053.00 | 28 | ||
| Northridge, CA | 2018 | $2,034.00 | 3 | ||
| Lakewood , NJ | 2022 | $2,017.00 | 24 | ||
| Miami, FL | 2026 | $2,013.00 | 21 | ||
| Hollywood, FL | 2026 | $1,949.00 | 11 | ||
| North Miami Beach, FL | 2026 | $1,782.00 | 34 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $1,779.00 | 29 | ||
| Monsey , NY | 2009 | $1,770.00 | 15 | ||
| Fort Lauderdale, FL | 2026 | $1,759.00 | 15 | ||
| Fair Lawn, NJ | 2018 | $1,689.00 | 11 | ||
| Staten Island, NY | 2026 | $1,657.18 | 23 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $1,631.00 | 21 | ||
| North Miami, FL | 2026 | $1,506.00 | 22 | ||
| Chicago, IL | 2026 | $1,415.00 | 6 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $1,304.00 | 7 | ||
| Jackson , NJ | 2026 | $1,297.00 | 17 | ||
| Miami, FL | 2026 | $1,282.00 | 21 | ||
| Far Rockaway, NY | 2025 | $1,226.00 | 4 | ||
| Suffern, NY | 2023 | $1,148.05 | 9 | ||
| Baltimore , MD | 2026 | $1,142.00 | 17 | ||
| Omaha, NE | 2026 | $1,138.00 | 6 | ||
| Lakewood , NJ | 2024 | $1,000.00 | 1 | ||
| Suffern, NY | 2019 | $996.20 | 18 | ||
| Boca Raton, FL | 2014 | $986.00 | 18 | ||
| Cedarhurst, NY | $980.50 | 3 | |||
| Los Angeles, CA | 2026 | $911.00 | 13 | ||
| Miami, FL | 2024 | $900.00 | 4 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $691.00 | 23 | ||
| Far Rockaway, NY | 2026 | $640.00 | 4 | ||
| Tom's River, NJ | 2026 | $605.00 | 8 | ||
| Montreal , QC | 2026 | $538.00 | 6 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $505.00 | 5 | ||
| Bronx, NY | 2026 | $370.98 | 2 | ||
| Bronx, NY | 2026 | $360.00 | 1 | ||
| Spring Valley , NY | 2022 | $227.00 | 5 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $208.00 | 3 | ||
| Jackson, NJ | 2022 | $180.00 | 1 | ||
| Miami, FL | 2026 | $118.00 | 2 | ||
| Omaha, NE | 2026 | $100.00 | 1 | ||
| Jackson , NJ | 2020 | $50.00 | 1 | ||
| Boca Raton, FL | 2007 | $47.00 | 1 | ||
| Suffern, NY | 2026 | $46.00 | 3 | ||
| Monsey, NY | 2025 | $18.00 | 1 | ||
| Cedarhurst, NY | 2015 | $8.00 | 4 | ||
| Bergenfield, NJ | 2016 | $0.00 | 0 | ||
| Teaneck, NJ | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| Cedarhurst, NY | 2020 | $0.00 | 0 | ||
| New York, NY | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Pomona, NY | 2010 | $0.00 | 0 | ||
| Thornhill, ON | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Pomona, NY | 2024 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $0.00 | 0 | ||
| Far Rockaway , NY | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Innisfil, ON | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| New York, NY | 2021 | $0.00 | 0 | ||
| Los Angeles, CA | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Flushing, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Flushing, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Pikesville, MD | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Hollywood, FL | 2018 | $0.00 | 0 | ||
| Skokie , IL | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Suffern, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| New York, NY | 2007 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| New York, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Southfield, MI | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| New York, NY | 2016 | $0.00 | 0 | ||
| Beverly Hills, CA | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Jackson Township, NJ | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Thornhill, ON | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Skokie, IL | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Boca Raton, FL | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Suffern, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Boca Raton, FL | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Lawrence, NY | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| Tenafly, NJ | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| Skokie, IL | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Teaneck, NJ | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Teaneck, NJ | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Boca Raton, FL | 2013 | $0.00 | 0 | ||
| Nashville, TN | 2018 | $0.00 | 0 | ||
| Miami, FL | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Boca Raton, FL | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Boca Raton, FL | 2022 | $0.00 | 0 |
.png)

























.jpg)































































































































