Runners
Sample Event
Join us on sample date
Join us on sample date

Funds raised to date: $1,039,641.95
Number of runners: 310
Clubs
Running since
Raised: Number of Runners:
| Runner | Location | Running since | Raised | Donors | |
|---|---|---|---|---|---|
| Innisfil, ON | 2017 | $54,645.33 | 44 | ||
| Woodmere, NY | 2018 | $38,728.00 | 49 | ||
| Orlando, FL | 2016 | $37,638.20 | 263 | ||
| Teaneck, NJ | 2019 | $25,000.00 | 1 | ||
| Toronto, ON | 2016 | $21,130.00 | 69 | ||
| Toronto, ON | 2020 | $19,622.00 | 125 | ||
| Sherman Oaks, CA | 2026 | $19,390.00 | 75 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $19,039.18 | 117 | ||
| Los Angeles, CA | 2018 | $18,331.00 | 74 | ||
| Pomona, NY | 2027 | $17,449.00 | 181 | ||
| New York, NY | 2027 | $16,912.00 | 63 | ||
| Baltimore, MD | 2025 | $15,061.00 | 157 | ||
| Baltimore, MD | 2012 | $13,327.00 | 25 | ||
| Dallas, TX | 2011 | $12,455.00 | 59 | ||
| Lawrence , NY | 2025 | $11,861.06 | 50 | ||
| Baltimore, MD | 2027 | $11,316.00 | 147 | ||
| Teaneck, NJ | 2027 | $11,240.00 | 45 | ||
| Brooklyn, NY | $11,170.00 | 4 | |||
| Queens, NY | 2022 | $10,510.00 | 57 | ||
| Chicago, IL | 2022 | $10,072.00 | 95 | ||
| New York, NY | 2027 | $9,821.00 | 31 | ||
| New York, NY | 2012 | $9,419.00 | 53 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $9,331.00 | 134 | ||
| Toronto, ON | 2019 | $8,915.00 | 73 | ||
| Baltimore, MD | 2027 | $8,546.40 | 106 | ||
| Englewood, NJ | 2027 | $8,140.00 | 25 | ||
| New York, NY | 2027 | $8,085.00 | 76 | ||
| Los Angeles, CA | 2024 | $8,073.00 | 71 | ||
| Hollywood, FL | 2027 | $8,008.00 | 34 | ||
| Brooklyn, NY | 2027 | $8,000.00 | 11 | ||
| Teaneck, NJ | 2027 | $7,984.00 | 13 | ||
| Springfield, NJ | 2026 | $7,909.00 | 59 | ||
| Baltimore, MD | 2027 | $7,876.00 | 63 | ||
| Baltimore, MD | 2019 | $7,856.00 | 32 | ||
| Oakhurst, NJ | 2027 | $7,501.00 | 41 | ||
| Baltimore, MD | 2024 | $7,492.00 | 104 | ||
| Lawrence, NY | 2023 | $7,487.80 | 39 | ||
| Silver Spring, MD | 2011 | $7,327.00 | 31 | ||
| University Heights, OH | 2027 | $6,977.00 | 56 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $6,741.00 | 73 | ||
| Flushing, NY | 2027 | $6,564.00 | 33 | ||
| Brooklyn , NY | 2027 | $6,559.00 | 86 | ||
| Beachwood, OH | 2027 | $6,457.00 | 102 | ||
| Great Neck, NY | 2027 | $6,308.00 | 46 | ||
| Omaha, NE | 2026 | $6,196.00 | 66 | ||
| Lakewood, NJ | 2027 | $6,091.17 | 42 | ||
| Thornhill, ON | 2024 | $5,899.00 | 56 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $5,855.00 | 66 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $5,736.00 | 45 | ||
| New York, NY | 2027 | $5,612.00 | 28 | ||
| Waldwick, NJ | 2027 | $5,592.00 | 31 | ||
| Brooklyn, NY | 2027 | $5,585.00 | 28 | ||
| Los Angeles, CA | 2027 | $5,577.51 | 50 | ||
| Fair Lawn, NJ | 2022 | $5,566.32 | 22 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $5,540.56 | 63 | ||
| Monsey, NY | 2027 | $5,448.95 | 68 | ||
| Spring Valley, NY | 2027 | $5,434.00 | 82 | ||
| Brooklyn, NY | 2027 | $5,427.00 | 47 | ||
| Orlando, FL | 2019 | $5,374.00 | 85 | ||
| Flushing, NY | 2026 | $5,319.00 | 31 | ||
| Thornhill, ON | 2027 | $5,280.93 | 36 | ||
| Far Rockaway, NY | 2027 | $5,265.00 | 36 | ||
| Bronx, NY | 2017 | $5,237.00 | 25 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $5,127.25 | 91 | ||
| Boca Raton, FL | 2025 | $5,047.00 | 26 | ||
| Thornhill, ON | 2012 | $4,994.00 | 10 | ||
| Woodmere , NY | 2027 | $4,774.50 | 23 | ||
| Baltimore, MD | 2017 | $4,722.95 | 9 | ||
| Hollywood, FL | 2023 | $4,656.00 | 23 | ||
| University Heights, OH | 2010 | $4,613.00 | 24 | ||
| Monsey, NY | 2022 | $4,575.00 | 47 | ||
| Toms River, NJ | 2027 | $4,405.00 | 29 | ||
| Spring Valley, NY | 2027 | $4,403.00 | 43 | ||
| Great Neck, NY | 2023 | $4,329.00 | 28 | ||
| Cedarhurst, NY | 2027 | $4,318.00 | 16 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $4,315.00 | 65 | ||
| Suffern, NY | 2016 | $4,303.00 | 18 | ||
| Far Rockaway, NY | 2027 | $4,239.09 | 58 | ||
| Teaneck, NJ | 2027 | $4,231.00 | 51 | ||
| Fair Lawn, NJ | 2018 | $4,165.00 | 13 | ||
| Inwood , NY | 2027 | $4,035.24 | 38 | ||
| Monsey, NY | 2027 | $3,766.00 | 25 | ||
| Los Angeles, CA | 2027 | $3,586.00 | 14 | ||
| Montreal, QC | 2014 | $3,484.00 | 29 | ||
| Brooklyn, NY | 2027 | $3,482.35 | 29 | ||
| Teaneck, NJ | 2027 | $3,460.00 | 47 | ||
| Beverly Hills, CA | 2027 | $3,450.00 | 23 | ||
| Boca Raton, FL | 2014 | $3,421.00 | 34 | ||
| Lawrence, NY | 2019 | $3,360.00 | 8 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $3,344.88 | 13 | ||
| Baltimore, MD | 2020 | $3,252.00 | 63 | ||
| Inwood, NY | 2026 | $3,218.00 | 13 | ||
| Atlanta, GA | 2012 | $3,202.00 | 35 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $3,141.00 | 24 | ||
| Oakhurst, NJ | 2027 | $3,129.00 | 22 | ||
| Baltimore, MD | 2027 | $3,104.50 | 37 | ||
| Lakewood, NJ | 2027 | $3,077.00 | 31 | ||
| Far Rockaway, NY | 2027 | $3,033.00 | 45 | ||
| Great Neck, NY | $3,000.00 | 2 | |||
| Edison, NJ | 2027 | $2,985.00 | 22 | ||
| Lakewood, NJ | 2027 | $2,979.00 | 43 | ||
| Englewood, NJ | 2027 | $2,970.00 | 11 | ||
| New York, NY | 2027 | $2,966.00 | 6 | ||
| Toms River, NJ | 2026 | $2,893.00 | 47 | ||
| Pomona, NY | 2027 | $2,855.00 | 27 | ||
| Baltimore, MD | 2027 | $2,839.22 | 48 | ||
| Cedarhurst, NY | 2027 | $2,798.75 | 31 | ||
| Pikesville, MD | 2027 | $2,772.00 | 20 | ||
| Brooklyn, NY | 2027 | $2,769.00 | 42 | ||
| Lakewood, NJ | 2021 | $2,760.00 | 5 | ||
| North Miami Beach, FL | 2026 | $2,753.37 | 19 | ||
| Lakewood, NJ | 2027 | $2,736.00 | 47 | ||
| Far Rockaway, NY | 2026 | $2,725.34 | 19 | ||
| New York, NY | 2027 | $2,708.00 | 24 | ||
| Boca Raton, FL | 2027 | $2,669.00 | 18 | ||
| Spring Valley, NY | 2027 | $2,547.50 | 20 | ||
| Lakewood, NJ | 2027 | $2,450.00 | 28 | ||
| Cote St Luc, QC | 2023 | $2,403.50 | 26 | ||
| Inwood, NY | 2025 | $2,397.00 | 31 | ||
| Teaneck, NJ | 2024 | $2,382.00 | 24 | ||
| Brooklyn, NY | 2027 | $2,355.50 | 16 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $2,328.00 | 29 | ||
| Dallas, TX | 2021 | $2,318.00 | 31 | ||
| Los Angeles, CA | 2027 | $2,293.00 | 17 | ||
| Brooklyn, NY | 2019 | $2,288.00 | 16 | ||
| Fair Lawn , NJ | 2023 | $2,270.00 | 28 | ||
| Flushing, NY | 2027 | $2,252.00 | 12 | ||
| Thornhill, ON | 2026 | $2,192.00 | 23 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $2,189.75 | 35 | ||
| Fair Lawn, NJ | 2026 | $2,183.00 | 13 | ||
| Inwood, NY | 2012 | $2,169.00 | 11 | ||
| Cote Saint Luc, QC | 2016 | $2,159.00 | 9 | ||
| Boca Raton, FL | 2027 | $2,152.57 | 32 | ||
| Spring Valley, NY | 2027 | $2,121.00 | 10 | ||
| Omaha, NE | 2027 | $2,113.20 | 26 | ||
| Lakewood Township, NJ | 2027 | $2,080.00 | 29 | ||
| Barnet, London, | 2026 | $2,058.20 | 44 | ||
| Lakewood, NJ | 2027 | $2,051.00 | 24 | ||
| Toronto, ON | 2027 | $2,005.07 | 17 | ||
| Aventura, FL | 2026 | $1,996.00 | 14 | ||
| Staten Island, NY | 2024 | $1,936.00 | 13 | ||
| Cote Saint Luc, QC | 2027 | $1,900.00 | 21 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $1,858.00 | 12 | ||
| Baltimore, MD | 2021 | $1,851.00 | 33 | ||
| Lakewood, NJ | 2027 | $1,839.00 | 23 | ||
| Lakewood , NJ | 2024 | $1,811.00 | 17 | ||
| Cedahurst , NY | 2027 | $1,799.00 | 29 | ||
| Valley Village, CA | 2026 | $1,788.00 | 5 | ||
| Bronx, NY | 2027 | $1,755.00 | 9 | ||
| Teaneck, NJ | 2026 | $1,732.50 | 37 | ||
| Lakewood , NJ | 2027 | $1,688.00 | 15 | ||
| London, | 2018 | $1,685.75 | 12 | ||
| Passaic, NJ | 2026 | $1,683.50 | 25 | ||
| New York, NY | 2027 | $1,675.00 | 19 | ||
| Lakewood , NJ | 2022 | $1,625.00 | 25 | ||
| Great Neck, NY | 2022 | $1,603.00 | 17 | ||
| Skokie, IL | 2026 | $1,580.00 | 4 | ||
| Hollywood, FL | 2013 | $1,574.79 | 3 | ||
| Hoboken, NJ | 2026 | $1,568.00 | 30 | ||
| Côte-Saint-Luc, QC | 2024 | $1,550.80 | 25 | ||
| Brooklyn, NY | 2027 | $1,549.19 | 21 | ||
| Jackson, NJ | 2026 | $1,548.00 | 27 | ||
| Chicago, IL | 2027 | $1,520.00 | 9 | ||
| Woodmere, NY | 2021 | $1,517.00 | 22 | ||
| Woodmere , NY | 2027 | $1,447.00 | 15 | ||
| Queens, NY | 2027 | $1,422.00 | 16 | ||
| Staten Island, NY | 2025 | $1,312.00 | 10 | ||
| Queens, NY | 2026 | $1,288.00 | 21 | ||
| New York, NY | 2027 | $1,262.00 | 8 | ||
| Southfield , MI | 2025 | $1,259.00 | 8 | ||
| Baltimore , MD | 2027 | $1,242.00 | 18 | ||
| Jackson , NJ | 2020 | $1,203.00 | 17 | ||
| Baltimore, MD | 2027 | $1,198.07 | 12 | ||
| Thornhill, ON | 2018 | $1,198.00 | 11 | ||
| South El Monte, CA | 2027 | $1,160.00 | 6 | ||
| Jackson , NJ | 2027 | $1,134.00 | 21 | ||
| Monsey, NY | 2027 | $1,127.00 | 11 | ||
| Boca Raton, FL | 2027 | $1,119.57 | 29 | ||
| San Francisco, CA | 2027 | $1,110.00 | 7 | ||
| Northridge, CA | 2018 | $1,110.00 | 3 | ||
| Montreal, QC | 2027 | $1,096.65 | 35 | ||
| Great Neck, NY | 2022 | $1,088.00 | 10 | ||
| Montreal, QC | 2027 | $1,064.00 | 8 | ||
| Fair Lawn, NJ | 2027 | $1,056.00 | 7 | ||
| Palm Beach Gardens, FL | 2026 | $1,010.00 | 20 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $1,000.00 | 1 | ||
| Far Rockaway, NY | 2025 | $1,000.00 | 2 | ||
| Valley Stream, NY | 2025 | $1,000.00 | 1 | ||
| Fair Lawn, NJ | $1,000.00 | 2 | |||
| Brooklyn, NY | 2025 | $979.00 | 17 | ||
| Baltimore , MD | 2027 | $955.00 | 6 | ||
| West Hempstead, NY | 2027 | $886.00 | 13 | ||
| New York , NY | 2027 | $838.00 | 11 | ||
| Toronto, ON | 2022 | $800.00 | 1 | ||
| Los Angeles, CA | 2027 | $786.00 | 5 | ||
| Manchester, | 2025 | $766.20 | 20 | ||
| Bergenfield, NJ | 2027 | $756.00 | 3 | ||
| Lakewood, NJ | 2027 | $722.00 | 4 | ||
| Jackson, NJ | 2027 | $640.00 | 4 | ||
| Cedarhurst, NY | 2023 | $637.00 | 12 | ||
| Brooklyn, NY | 2027 | $636.00 | 3 | ||
| Miami Beach, FL | 2025 | $618.00 | 2 | ||
| Manchester, | 2026 | $592.00 | 13 | ||
| Brooklyn, NY | 2027 | $554.00 | 8 | ||
| Pomona, NY | 2024 | $536.00 | 9 | ||
| Northridge, CA | 2018 | $500.00 | 1 | ||
| Boynton Beach, FL | 2027 | $491.00 | 10 | ||
| Lakewood, NJ | 2027 | $462.50 | 8 | ||
| Houston, TX | 2026 | $460.00 | 4 | ||
| Lawrence, NY | 2023 | $432.00 | 6 | ||
| Hollywood , FL | 2027 | $419.00 | 6 | ||
| Baltimore, MD | 2027 | $388.00 | 6 | ||
| Baltimore, MD | 2027 | $360.00 | 1 | ||
| Great Neck , NY | 2027 | $360.00 | 1 | ||
| Great Neck, NY | 2027 | $333.11 | 1 | ||
| Lincolnwood, IL | 2027 | $280.00 | 2 | ||
| Hollywood, FL | 2026 | $272.00 | 3 | ||
| Jerusalem, | 2022 | $251.00 | 5 | ||
| Cedarhurst, NY | 2026 | $250.00 | 3 | ||
| Queens, NY | 2022 | $225.00 | 2 | ||
| Jackson, NJ | 2026 | $222.00 | 4 | ||
| Lakewood , NJ | 2027 | $208.00 | 5 | ||
| Cedarhurst, NY | 2027 | $198.18 | 5 | ||
| Lawrence , NY | 2023 | $180.00 | 1 | ||
| Baltimore, MD | 2027 | $180.00 | 1 | ||
| Bergenfield, NJ | 2027 | $150.00 | 2 | ||
| Thornhill, ON | 2026 | $136.00 | 2 | ||
| Hollywood, FL | 2027 | $100.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2027 | $55.00 | 3 | ||
| Boca Raton, FL | 2007 | $50.00 | 1 | ||
| Skokie, IL | 2027 | $50.00 | 1 | ||
| Boston, MA | 2027 | $46.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $39.00 | 2 | ||
| Sunny Isles, FL | 2027 | $18.00 | 1 | ||
| London, | 2027 | $14.00 | 1 | ||
| Cedarhurst, NY | 2015 | $2.00 | 1 | ||
| Cedarhurst, NY | 2015 | $0.00 | 0 | ||
| New York, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Queens, NY | 2018 | $0.00 | 0 | ||
| Miami Beach, FL | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn , NY | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| , | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2021 | $0.00 | 0 | ||
| Woodmere, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| West Hempstead, NY | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| Thornhill, ON | 2024 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Côte Saint-Luc, QC | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Omaha, NE | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Fair Lawn, NJ | 2018 | $0.00 | 0 | ||
| Miami Beach, FL | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Flushing, NY | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Englewood, NJ | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| London, | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Montreal, QC | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Lawrence , NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Baltimore, MD | 2014 | $0.00 | 0 | ||
| Los Angeles, CA | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Los Angeles, CA | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Plano, TX | 2012 | $0.00 | 0 | ||
| Montreal, QC | 2018 | $0.00 | 0 | ||
| Southfield, MI | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Skokie, IL | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Cote Saint Luc, QC | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Manchester, | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Toronto, ON | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Rochester, NY | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| University Heights, OH | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Monsey , NY | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Far Rockaway, NY | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Kew Gardens, NY | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Kew Gardens, NY | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Toronto, ON | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Innisfil, ON | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| Baltimore, MD | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| London, | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn , NY | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Pomona, NY | 2010 | $0.00 | 0 | ||
| Boca Raton , FL | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Boca Raton , FL | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Valley Stream, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Flushing, NY | 2015 | $0.00 | 0 | ||
| Fair Lawn, NJ | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Hollywood, FL | 2018 | $0.00 | 0 | ||
| Fair Lawn, NJ | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Omaha, NE | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Los Angeles, CA | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Los Angeles, CA | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Bronx, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Skokie, IL | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Toronto, ON | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Toms River, NJ | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Garnerville, NY | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Beverly Hills, CA | 2015 | $0.00 | 0 | ||
| Teaneck, NJ | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| Teaneck, NJ | 2020 | $0.00 | 0 | ||
| Lincolnwood, IL | 2022 | $0.00 | 0 | ||
| Toronto, ON | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Toronto, ON | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Passaic, NJ | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Boca Raton, FL | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Hallandale, FL | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Hallandale Beach, FL | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Great Neck, NY | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Passaic, NJ | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn , NY | 2027 | $0.00 | 0 | ||
| Dallas, TX | $0.00 | 1 |
.png)










.jpg)






























































































































































