Runners
Sample Event
Join us on sample date
Join us on sample date

Funds raised to date: $2,773,217.32
Number of runners: 313
Clubs
Running since
Raised: Number of Runners:
| Runner | Location | Running since | Raised | Donors | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore, MD | 2012 | $120,969.31 | 94 | ||
| Brooklyn, NY | 2022 | $61,190.72 | 84 | ||
| Orlando, FL | 2016 | $56,728.65 | 344 | ||
| Woodmere, NY | 2018 | $47,962.00 | 113 | ||
| Monsey, NY | 2022 | $46,767.10 | 645 | ||
| Thornhill, ON | 2012 | $46,552.36 | 136 | ||
| Innisfil, ON | 2017 | $45,000.00 | 67 | ||
| Beverly Hills, CA | 2015 | $43,753.00 | 60 | ||
| Lincolnwood, IL | 2022 | $42,463.50 | 99 | ||
| Teaneck, NJ | 2019 | $36,168.00 | 21 | ||
| Dallas, TX | 2011 | $29,726.00 | 174 | ||
| New York , NY | 2024 | $25,382.00 | 38 | ||
| Monsey, NY | 2022 | $25,122.00 | 160 | ||
| Boca Raton, FL | 2021 | $23,893.00 | 33 | ||
| Springfield, NJ | 2026 | $22,062.19 | 185 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $22,029.00 | 186 | ||
| Fair Lawn, NJ | 2018 | $21,099.59 | 83 | ||
| Toronto, ON | 2016 | $20,488.00 | 79 | ||
| Montreal, QC | 2012 | $20,407.00 | 73 | ||
| Sherman Oaks, CA | 2015 | $20,212.03 | 47 | ||
| Suffern, NY | 2018 | $20,100.00 | 150 | ||
| Queens, NY | 2022 | $19,625.00 | 205 | ||
| Los Angeles, CA | 2018 | $19,249.88 | 131 | ||
| New City, NY | 2025 | $18,612.00 | 137 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $18,366.00 | 253 | ||
| Baltimore, MD | 2025 | $18,318.00 | 222 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $18,273.00 | 139 | ||
| Skokie, IL | 2026 | $16,219.96 | 132 | ||
| Miami, FL | 2026 | $15,543.00 | 44 | ||
| Chicago, IL | 2026 | $15,410.40 | 73 | ||
| Suffern, NY | 2016 | $15,384.00 | 97 | ||
| Boca Raton , FL | 2026 | $15,280.00 | 41 | ||
| Toronto, ON | 2020 | $14,978.00 | 114 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $14,499.00 | 20 | ||
| Dallas, TX | 2021 | $14,328.61 | 107 | ||
| Atlanta, GA | 2012 | $14,006.00 | 190 | ||
| Montreal, QC | 2014 | $13,078.76 | 127 | ||
| Baltimore, MD | 2020 | $13,015.00 | 217 | ||
| Silver Spring, MD | 2011 | $12,739.02 | 123 | ||
| Lawrence, NY | 2023 | $12,732.00 | 130 | ||
| Boca Raton , FL | 2026 | $12,724.00 | 28 | ||
| Teaneck, NJ | 2024 | $12,142.07 | 110 | ||
| Boca Raton, FL | 2026 | $12,088.70 | 50 | ||
| Omaha, NE | 2026 | $11,948.10 | 125 | ||
| Hollywood, FL | 2023 | $11,533.00 | 59 | ||
| Fair Lawn, NJ | 2026 | $11,495.00 | 44 | ||
| Los Angeles, CA | 2024 | $11,427.18 | 76 | ||
| Thornhill, ON | 2026 | $11,310.00 | 86 | ||
| London, | 2018 | $11,280.64 | 165 | ||
| New City, NY | 2024 | $11,193.00 | 116 | ||
| Southfield , MI | 2025 | $11,037.00 | 74 | ||
| Flushing, NY | 2023 | $10,898.00 | 89 | ||
| Jackson, NJ | 2015 | $10,845.00 | 190 | ||
| Pikesville, MD | 2026 | $10,807.15 | 68 | ||
| Flushing, NY | 2023 | $10,800.50 | 77 | ||
| Jackson Township, NJ | 2026 | $10,780.00 | 8 | ||
| Great Neck, NY | 2023 | $10,631.00 | 34 | ||
| Baltimore, MD | 2017 | $10,624.57 | 17 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $10,586.00 | 104 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $10,506.61 | 122 | ||
| Hampstead, QC | 2026 | $10,441.00 | 32 | ||
| Far Rockaway, NY | 2025 | $10,397.00 | 90 | ||
| Fair Lawn , NJ | 2023 | $10,290.10 | 134 | ||
| Long Branch, NJ | 2026 | $10,286.00 | 92 | ||
| Los Angeles, CA | 2024 | $10,265.00 | 51 | ||
| Beverly Hills , CA | 2025 | $10,200.00 | 43 | ||
| Hollywood, FL | 2026 | $10,185.00 | 47 | ||
| Passaic, NJ | 2026 | $10,168.62 | 58 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $10,110.00 | 133 | ||
| Cedarhurst, NY | 2019 | $10,072.00 | 48 | ||
| Pomona, NY | 2023 | $10,059.00 | 34 | ||
| Lakewood, NJ | 2021 | $10,036.00 | 67 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $10,027.00 | 89 | ||
| Brooklyn , NY | 2021 | $10,018.00 | 133 | ||
| Lakewood , NJ | 2022 | $10,008.00 | 78 | ||
| Miami Beach, FL | 2025 | $10,001.00 | 73 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $10,001.00 | 24 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $10,000.00 | 80 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $10,000.00 | 45 | ||
| Lakewood , NJ | 2026 | $10,000.00 | 15 | ||
| Brooklyn, NY | 2008 | $10,000.00 | 57 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $10,000.00 | 96 | ||
| Northridge, CA | 2018 | $10,000.00 | 5 | ||
| Northridge, CA | 2018 | $10,000.00 | 31 | ||
| Los Angeles, CA | 2026 | $9,960.00 | 61 | ||
| University Heights, OH | 2010 | $9,908.00 | 100 | ||
| West Long Branch , NJ | 2026 | $9,316.10 | 62 | ||
| New York, NY | 2016 | $9,266.00 | 25 | ||
| Lawrence , NY | 2025 | $9,259.00 | 103 | ||
| Lawrence , NY | 2023 | $9,087.00 | 56 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $9,007.00 | 41 | ||
| Skokie, IL | 2026 | $8,687.00 | 25 | ||
| Fair Lawn, NJ | 2018 | $8,447.00 | 19 | ||
| Great Neck, NY | 2019 | $8,428.22 | 76 | ||
| Brooklyn, NY | 2019 | $8,384.00 | 64 | ||
| Toronto, ON | 2016 | $8,230.00 | 38 | ||
| Evanston, IL | 2021 | $8,118.00 | 54 | ||
| Teaneck, NJ | 2026 | $8,072.00 | 65 | ||
| Flushing, NY | 2026 | $8,065.30 | 57 | ||
| Los Angeles, CA | 2026 | $8,060.00 | 34 | ||
| Woodmere, NY | 2026 | $8,030.13 | 40 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $8,004.18 | 75 | ||
| Pomona, NY | 2024 | $7,921.00 | 72 | ||
| Passaic, NJ | 2025 | $7,864.00 | 86 | ||
| Lakewood, NJ | 2022 | $7,860.00 | 91 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $7,735.69 | 104 | ||
| Flushing, NY | 2026 | $7,666.00 | 106 | ||
| Los Angeles, CA | 2026 | $7,645.00 | 74 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $7,612.18 | 86 | ||
| Jacksonville, FL | 2026 | $7,603.92 | 107 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $7,600.00 | 107 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $7,600.00 | 68 | ||
| Pomona , NY | 2019 | $7,552.00 | 68 | ||
| Bergenfield , NJ | 2019 | $7,551.00 | 76 | ||
| Los Angeles, CA | 2026 | $7,548.38 | 83 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $7,531.95 | 71 | ||
| Cedarhurst , NY | 2026 | $7,500.00 | 89 | ||
| Great Neck, NY | 2025 | $7,500.00 | 70 | ||
| Thornhill, ON | 2026 | $7,471.38 | 82 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $7,450.56 | 72 | ||
| Jackson , NJ | 2026 | $7,356.00 | 76 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $7,310.00 | 72 | ||
| New York, NY | 2011 | $7,218.00 | 39 | ||
| Chicago, IL | 2026 | $7,215.00 | 8 | ||
| New York, NY | 2026 | $7,160.00 | 31 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $7,090.00 | 15 | ||
| North Miami Beach , FL | 2025 | $7,082.00 | 90 | ||
| Houston, TX | 2026 | $7,082.00 | 96 | ||
| Toms River, NJ | 2026 | $6,770.00 | 73 | ||
| Lawrence , NY | 2026 | $6,694.00 | 40 | ||
| Suffern, NY | 2024 | $6,639.00 | 66 | ||
| Lakewood , NJ | 2024 | $6,590.00 | 53 | ||
| Paramus, NJ | 2018 | $6,532.00 | 47 | ||
| Clifton, NJ | 2018 | $6,441.00 | 38 | ||
| Skokie, IL | 2026 | $6,380.00 | 6 | ||
| Jackson, NJ | 2026 | $6,342.00 | 19 | ||
| Cote Saint Luc, QC | 2021 | $6,251.64 | 38 | ||
| London, | 2026 | $6,108.23 | 50 | ||
| Bergenfield, NJ | 2025 | $6,084.00 | 28 | ||
| Boca Raton, FL | 2007 | $6,047.00 | 2 | ||
| North Miami Beach, FL | 2026 | $6,032.25 | 37 | ||
| Boca Raton, FL | 2013 | $6,000.00 | 1 | ||
| Toms River, NJ | 2025 | $5,975.55 | 51 | ||
| Valley Stream, NY | 2026 | $5,963.00 | 34 | ||
| Woodmere, NY | 2021 | $5,903.40 | 45 | ||
| Lakewood, NJ | 2023 | $5,896.00 | 70 | ||
| Inwood, NY | 2025 | $5,800.20 | 60 | ||
| Toms River, NJ | 2026 | $5,758.00 | 77 | ||
| Barnet, London, | 2026 | $5,753.00 | 82 | ||
| Côte Saint-Luc, QC | 2026 | $5,736.00 | 49 | ||
| Toms River , NJ | 2026 | $5,734.50 | 38 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $5,703.00 | 53 | ||
| Stony Point, NY | 2026 | $5,698.00 | 72 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $5,698.00 | 53 | ||
| Highland Park, NJ | 2022 | $5,681.12 | 53 | ||
| Passaic, NJ | 2026 | $5,678.00 | 44 | ||
| Manchester, | 2025 | $5,676.92 | 138 | ||
| Boca Raton, FL | 2026 | $5,659.00 | 36 | ||
| Toronto, ON | 2026 | $5,637.00 | 40 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $5,632.00 | 85 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $5,586.95 | 43 | ||
| Milwaukee , WI | 2026 | $5,586.00 | 74 | ||
| Baltimore, MD | 2014 | $5,582.00 | 56 | ||
| Los Angeles, CA | 2026 | $5,580.00 | 26 | ||
| Los Angeles, CA | 2026 | $5,563.00 | 42 | ||
| Spring Valley, NY | 2026 | $5,556.00 | 49 | ||
| Finchley , | 2026 | $5,540.94 | 45 | ||
| Spring Valley, NY | 2026 | $5,536.00 | 37 | ||
| Passaic, NJ | 2026 | $5,520.00 | 66 | ||
| Aventura, FL | 2026 | $5,518.11 | 47 | ||
| Lawrence, NY | 2026 | $5,514.77 | 34 | ||
| Lawrence, NY | 2023 | $5,513.13 | 21 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $5,500.08 | 67 | ||
| Cedarhurst, NY | 2023 | $5,500.00 | 43 | ||
| Passaic, NJ | 2026 | $5,500.00 | 34 | ||
| Toronto, ON | 2022 | $5,496.16 | 54 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $5,495.00 | 61 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $5,474.00 | 19 | ||
| Teaneck , NJ | 2026 | $5,472.00 | 42 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $5,472.00 | 54 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $5,470.35 | 26 | ||
| Thornhill, ON | 2026 | $5,450.00 | 58 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $5,446.00 | 94 | ||
| Baltimore, MD | 2024 | $5,443.00 | 46 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $5,437.48 | 53 | ||
| Manchester, | 2026 | $5,437.23 | 101 | ||
| Pomona, NY | 2025 | $5,436.00 | 57 | ||
| Silver Spring, MD | 2026 | $5,434.00 | 78 | ||
| Plano, TX | 2012 | $5,432.00 | 18 | ||
| México , | 2026 | $5,418.00 | 17 | ||
| Monsey, NY | 2026 | $5,416.00 | 19 | ||
| Hoboken, NJ | 2026 | $5,412.42 | 64 | ||
| Jackson, NJ | 2026 | $5,400.00 | 57 | ||
| Skokie, IL | 2026 | $5,400.00 | 25 | ||
| Far Rockaway, NY | 2026 | $5,400.00 | 43 | ||
| Skokie, IL | 2026 | $5,400.00 | 14 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $5,400.00 | 77 | ||
| Boca Raton, FL | 2026 | $5,400.00 | 64 | ||
| Monsey, NY | 2019 | $5,400.00 | 1 | ||
| Monsey, NY | 2026 | $5,400.00 | 1 | ||
| New York, NY | 2024 | $5,325.00 | 40 | ||
| Lawrence, NY | 2026 | $5,168.00 | 43 | ||
| Bronx, NY | 2026 | $5,151.00 | 19 | ||
| Brooklyn , NY | 2019 | $5,133.00 | 45 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $5,009.00 | 21 | ||
| Livingston, NJ | 2026 | $5,000.00 | 1 | ||
| Monsey, NY | 2013 | $5,000.00 | 4 | ||
| Miami Beach, FL | 2025 | $4,865.00 | 18 | ||
| Los Angeles , CA | 2025 | $4,846.00 | 32 | ||
| Montreal, QC | 2020 | $4,739.12 | 41 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $4,625.00 | 10 | ||
| Skokie, IL | 2026 | $4,328.00 | 24 | ||
| Jackson, NJ | 2026 | $4,265.00 | 28 | ||
| Far Rockaway, NY | 2026 | $4,226.00 | 43 | ||
| Hollywood, FL | 2026 | $4,110.00 | 7 | ||
| Far Rockaway, NY | 2025 | $4,009.00 | 18 | ||
| Jamaica, NY | 2026 | $4,000.00 | 56 | ||
| Miami Beach, FL | 2026 | $3,977.00 | 30 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $3,903.00 | 33 | ||
| Far Rockaway, NY | 2026 | $3,844.00 | 14 | ||
| Staten Island, NY | 2026 | $3,834.18 | 46 | ||
| Valley Stream, NY | 2025 | $3,820.00 | 7 | ||
| Monsey , NY | 2009 | $3,810.00 | 40 | ||
| New City, NY | 2026 | $3,766.00 | 16 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $3,731.00 | 40 | ||
| Omaha, NE | 2026 | $3,708.00 | 21 | ||
| Staten Island, NY | 2025 | $3,702.00 | 36 | ||
| New York, NY | 2026 | $3,682.00 | 13 | ||
| Hollywood, FL | 2026 | $3,673.00 | 10 | ||
| Palm Beach Gardens, FL | 2026 | $3,653.00 | 29 | ||
| Valley Village, CA | 2026 | $3,651.00 | 30 | ||
| Aventura , FL | 2020 | $3,636.00 | 28 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $3,634.00 | 29 | ||
| Far Rockaway, NY | 2020 | $3,633.00 | 18 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $3,606.00 | 34 | ||
| Englewood, FL | 2015 | $3,600.00 | 1 | ||
| Far Rockaway , NY | 2025 | $3,600.00 | 4 | ||
| Jackson, NJ | 2026 | $3,600.00 | 42 | ||
| Fort Lauderdale, FL | 2026 | $3,600.00 | 27 | ||
| Sunny Isles Beach, FL | 2026 | $3,600.00 | 1 | ||
| Miami, FL | 2026 | $3,500.00 | 56 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $3,410.00 | 22 | ||
| Hollywood, FL | 2013 | $3,347.00 | 20 | ||
| Hollywood, FL | 2026 | $3,294.00 | 20 | ||
| Flushing, NY | 2025 | $3,287.00 | 19 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $3,260.00 | 44 | ||
| Miami, FL | 2026 | $3,257.00 | 46 | ||
| Boca Raton, FL | 2026 | $3,241.00 | 23 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $3,225.51 | 34 | ||
| Englewood, NJ | 2025 | $3,219.00 | 19 | ||
| Thornhill, ON | 2019 | $3,037.00 | 23 | ||
| Jerusalem, | 2026 | $2,986.00 | 15 | ||
| Englewood, NJ | 2026 | $2,969.00 | 35 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $2,940.39 | 13 | ||
| Toronto, ON | 2025 | $2,739.00 | 10 | ||
| Flushing, NY | 2026 | $2,735.00 | 22 | ||
| Miami, FL | 2024 | $2,710.00 | 11 | ||
| Miami, FL | 2026 | $2,557.00 | 23 | ||
| Lawrence , NY | 2019 | $2,553.00 | 56 | ||
| North Miami, FL | 2026 | $2,470.00 | 29 | ||
| Tenafly, NJ | 2008 | $2,365.00 | 3 | ||
| Montreal , QC | 2026 | $2,220.00 | 14 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $2,178.00 | 41 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $2,100.00 | 20 | ||
| North Miami Beach, FL | 2026 | $1,954.00 | 38 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $1,631.00 | 21 | ||
| Jackson , NJ | 2026 | $1,505.00 | 20 | ||
| Baltimore , MD | 2026 | $1,142.00 | 17 | ||
| Boca Raton, FL | 2014 | $1,140.00 | 20 | ||
| Lakewood , NJ | 2024 | $1,000.00 | 1 | ||
| Tom's River, NJ | 2026 | $605.00 | 8 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $586.00 | 6 | ||
| Bronx, NY | 2026 | $370.98 | 2 | ||
| Boca Raton, FL | 2022 | $200.00 | 2 | ||
| Jackson, NJ | 2022 | $180.00 | 1 | ||
| Miami, FL | 2026 | $118.00 | 2 | ||
| Omaha, NE | 2026 | $100.00 | 1 | ||
| Monsey, NY | 2025 | $68.00 | 2 | ||
| Jackson , NJ | 2020 | $50.00 | 1 | ||
| Suffern, NY | 2026 | $18.00 | 1 | ||
| Cedarhurst, NY | 2015 | $8.00 | 4 | ||
| Baltimore, MD | 2024 | $0.00 | 0 | ||
| Suffern, NY | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| Teaneck, NJ | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| Cedarhurst, NY | 2020 | $0.00 | 0 | ||
| New York, NY | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Pomona, NY | 2010 | $0.00 | 0 | ||
| Thornhill, ON | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Pomona, NY | 2024 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $0.00 | 0 | ||
| Innisfil, ON | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| New York, NY | 2021 | $0.00 | 0 | ||
| Flushing, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Flushing, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Pikesville, MD | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Hollywood, FL | 2018 | $0.00 | 0 | ||
| Skokie , IL | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Suffern, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| New York, NY | 2007 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Southfield, MI | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Suffern, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Jackson Township, NJ | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Thornhill, ON | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Skokie, IL | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Boca Raton, FL | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Boca Raton, FL | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Tenafly, NJ | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| Skokie, IL | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Teaneck, NJ | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Teaneck, NJ | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Nashville, TN | 2018 | $0.00 | 0 |
.png)














































































































































